| Período/Ano | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplinas por curso | |||||
| Doutorado | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 |
| Mestrado | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 |
| Categoria | |||||
| Docente | 14 | 14 | 16 | 12 | 14 |
Fontes: Plataforma Sucupira
| Período/Ano | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | |||||
| Abordagem Fisioterapêutica Em Desenvolvimento, Controle e Aprendizagem Motora | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abordagem Fisioterapêutica Em Neurorreabilitação | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Avaliação Cardiorrespiratória Em Pesquisa | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Avaliação Da Evidência Científica e Desenvolvimento De Revisões Sistemáticas Em Saúde i | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Avaliação e Intervenção Em Fisioterapia Geriátrica | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Avaliação e Reabilitação Nas Doenças Cardiovasculares, Respiratorias e Metabólicas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Avaliação Em Fisioterapia Neurológica | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bioestatística | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Didática Do Ensino Superior | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Fisiologia Do Exercício Na Reabilitação Musculoesquelética | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Metodologia Da Pesquisa Científica | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Neurofisiologia Dos Hormônios Sexuais e Sistema Musculoesquelético | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Plasticidade Do Músculo Esquelético | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Projetos De Ensaio Clínico Em Fisioterapia e Desenvolvimento De Protocolos | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Redação Crítica Do Artigo Científico i | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tópicos Avançados Em Fisioterapia Gerontológica | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Fontes: Plataforma Sucupira
| Período/Ano | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Docente responsável | |||||
| Alvaro Campos Cavalcanti Maciel | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ana Raquel Rodrigues Lindquist | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jamilson Simoes Brasileiro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Juliana Maria Gazzola | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Karla Morganna Pereira Pinto De Mendonca | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Maria Thereza Albuquerque Barbosa Cabral Micussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Patricia Angelica De Miranda Silva Nogueira | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ricardo Oliveira Guerra | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Saionara Maria Aires Da Camara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Selma Sousa Bruno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tania Fernandes Campos | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Tatiana Souza Ribeiro | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Vanessa Regiane Resqueti Fregonezi | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Wouber Herickson De Brito Vieira | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Fontes: Plataforma Sucupira
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | Overall | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Produção total | 384 | ||||
| Produção total | 140 | 177 | 67 | 384 | |
| Produção vinculada a Área de Concentração | 384 | ||||
| Avaliação e Intervenção Em Fisioterapia | 139 | 177 | 24 | 340 | |
| Indefinido | 1 | 0 | 43 | 44 | |
| Produção vinculada a Linha de Pesquisa | 384 | ||||
| Avaliação e Intervenção No Sistema Musculoesquelético | 44 | 58 | 7 | 109 | |
| Avaliação e Intervenção No Processo De Envelhecimento | 35 | 47 | 8 | 90 | |
| Avaliação e Intervenção No Sistema Nervoso | 36 | 47 | 5 | 88 | |
| Avaliação e Intervenção Nos Sistemas Cardiovascular e Respiratório | 24 | 25 | 4 | 53 | |
| Indefinido | 1 | 0 | 43 | 44 | |
| Produção vinculada a TCC concluído | 384 | ||||
| Não | 93 | 121 | 67 | 281 | |
| Sim | 47 | 56 | 0 | 103 | |
| Categoria do Autor Principal | 384 | ||||
| Discente | 38 | 81 | 25 | 144 | |
| Participante Externo | 43 | 32 | 10 | 85 | |
| Docente | 28 | 29 | 13 | 70 | |
| Egresso | 23 | 27 | 10 | 60 | |
| Sem categoria | 8 | 8 | 9 | 25 | |
| Tipo de Produção | 384 | ||||
| Bibliográfica | 118 | 141 | 59 | 318 | |
| Técnica | 22 | 36 | 8 | 66 | |
| Produção bibliográfica | 318 | ||||
| Artigo Em Periódico | 85 | 76 | 43 | 204 | |
| Trabalho Em Anais | 19 | 63 | 10 | 92 | |
| Livro | 13 | 2 | 6 | 21 | |
| Artigo Em Jornal Ou Revista | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Produção técnica | 66 | ||||
| Apresentação De Trabalho | 6 | 22 | 5 | 33 | |
| Serviços Técnicos | 6 | 3 | 1 | 10 | |
| Programa De Rádio Ou Tv | 5 | 3 | 0 | 8 | |
| Organização De Evento | 2 | 5 | 0 | 7 | |
| Desenvolvimento De Material Didático e Instrucional | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Desenvolvimento De Aplicativo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Curso De Curta Duração | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Outro | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Patente | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fontes: Plataforma Sucupira
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | Overall |
|---|---|---|---|---|
| Qualis | ||||
| A1 | 28 | 26 | 22 | 76 |
| A2 | 13 | 10 | 8 | 31 |
| A3 | 21 | 11 | 7 | 39 |
| A4 | 9 | 10 | 1 | 20 |
| B1 | 6 | 7 | 0 | 13 |
| B2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| B3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| C | 5 | 9 | 3 | 17 |
| Não classificado | 1 | 0 | 1 | 2 |
| CiteScore | 4.60 (1.30-13.10) | 4.70 (0.80-24.10) | 5.20 (1.70-27.10) | 4.80 (0.80-27.10) |
| SJR | 0.93 (0.22-2.86) | 0.90 (0.20-4.29) | 0.90 (0.37-4.37) | 0.90 (0.20-4.37) |
| Citações | 3 (0-25) | 4 (0-60) | 3 (0-15) | 4 (0-60) |
| Altmetric | 2 (1-11) | 1 (1-21) | 2 (1-4) | 2 (1-21) |
| 0 (0-1) | 0 (0-2) | 0 (0-0) | 0 (0-2) | |
| Blogs | 0 (0-1) | 0 (0-2) | 0 (0-0) | 0 (0-2) |
| Google+ | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| Notícias | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-1) |
| 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | |
| Stack Exchange | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| X | 3 (0-6) | 2 (0-18) | 3 (1-6) | 2 (0-18) |
| BlueSky | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| Wikipedia | 0 (0-0) | 0 (0-2) | 0 (0-0) | 0 (0-2) |
| Policies | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| Diretrizes | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-1) |
| Patentes | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| YouTube/Vimeo | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-1) |
| Podcasts | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-1) |
| Posts | 3 (1-9) | 2 (1-19) | 3 (1-11) | 3 (1-19) |
| Mendeley | 76 (13-145) | 49 (5-291) | 26 (20-48) | 48 (5-291) |
| Acesso aberto | ||||
| Sim | 21 | 29 | 8 | 58 |
| Não | 10 | 5 | 2 | 17 |
Fontes: Plataforma Sucupira, Altmetric, Dimensions, SJR, CiteScore, PlumX, Qualis, CrossRef, DOAJ
Nota: A classificação dos periódicos pelo Qualis refere-se à Avaliação Quadrienal 2017-2020 conforme arquivo disponibilizado na Plataforma Sucupira e não substitui a classificação da CAPES da Avaliação Quadrienal 2021-2023.
Copyright © 2021- Arthur de Sá Ferreira, DSc. Todos os direitos reservados. Última atualização em .
Observatório por
Arthur de Sá Ferreira está licenciado sob Apache License 2.0