Aba | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Docentes | 23 | 25 | 25 |
Discentes | 200 | 226 | 217 |
Discentes - Orientadores | 230 | 255 | 252 |
Egressos | 260 | 260 | 266 |
PĆ³s-Doc | 0 | 0 | 3 |
Participante Externo | 626 | 726 | 747 |
Turmas | 38 | 42 | 24 |
Disciplinas | 54 | 54 | 88 |
Projetos | 47 | 49 | 41 |
Projetos - Membros | 431 | 448 | 338 |
Projetos - Financiadores | 12 | 11 | 11 |
TCC | 27 | 24 | 25 |
TCC - Banca | 118 | 89 | 95 |
TCC - Financiadores | 118 | 89 | 95 |
ProduƧƵes | 140 | 177 | 67 |
ProduƧƵes - Autores | 792 | 954 | 413 |
ProduƧƵes - Detalhes | 2837 | 3361 | 1289 |
Linhas de Pesquisa - Projetos | 47 | 49 | 41 |
Linhas de Pesquisa - ProduƧƵes | 139 | 177 | 24 |
Linhas de Pesquisa - TCC | 27 | 24 | 25 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|---|
Ćrea de ConcentraĆ§Ć£o |
|
|
|
1 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Em Fisioterapia | 1 | 1 | 1 |
|
Docente Permanente |
|
|
|
21 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Em Fisioterapia | 19 | 21 | 20 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|---|
Linha de Pesquisa |
|
|
|
4 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o No Processo De Envelhecimento | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o No Sistema MusculoesquelĆ©tico | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o No Sistema Nervoso | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Nos Sistemas Cardiovascular e RespiratĆ³rio | 1 | 1 | 1 |
|
Docente Permanente |
|
|
|
21 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o No Processo De Envelhecimento | 4 | 4 | 4 |
|
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o No Sistema MusculoesquelĆ©tico | 6 | 8 | 8 |
|
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o No Sistema Nervoso | 5 | 5 | 4 |
|
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Nos Sistemas Cardiovascular e RespiratĆ³rio | 4 | 4 | 4 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|---|
Projeto por Linha de Pesquisa |
|
|
|
48 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o No Sistema MusculoesquelĆ©tico | 14 | 17 | 16 |
|
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o No Sistema Nervoso | 11 | 10 | 8 |
|
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Nos Sistemas Cardiovascular e RespiratĆ³rio | 10 | 10 | 9 |
|
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o No Processo De Envelhecimento | 9 | 9 | 7 |
|
Natureza do projeto |
|
|
|
48 |
Ā Ā Ā Ā Pesquisa | 44 | 46 | 40 |
|
Categoria do responsƔvel |
|
|
|
48 |
Ā Ā Ā Ā Docente | 44 | 46 | 40 |
|
AuxĆlios |
|
|
|
10 |
Ā Ā Ā Ā Canadian Institutes of Health Research | 2 | 2 | 2 |
|
Ā Ā Ā Ā Cons Nac De Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico | 3 | 2 | 2 |
|
Ā Ā Ā Ā Crdf Global / Fogarty International Center (National Institutes of Health) | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Fund Coord De Aperfeicoamento De Pessoal De Nivel Sup | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte | 3 | 3 | 3 |
|
Bolsas |
|
|
|
1 |
Ā Ā Ā Ā Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte | 1 | 1 | 1 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
ID | Projeto | Natureza | ResponsĆ”vel | Bolsa | AuxĆlio | SituaĆ§Ć£o |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | a Funcionalidade No Processo De Envelhecimento Feminino Sob a Perspectiva Do Curso Da Vida | Pesquisa | Saionara Maria Aires Da Camara |
|
Em Andamento | |
2 | Controle Postural De IndivĆduos Sem e Com Vestibulopatia CrĆ“nica Submetidos Ć Posturografia Por Realidade NĆ£o-Imersiva | Pesquisa | Juliana Maria Gazzola |
|
Em Andamento | |
3 | Estudo Da Mobilidade, Curso Da Vida, ViolĆŖncia, Biomarcadores InflamatĆ³rios e o Comprimento De TelĆ“meros Em Idosos ComunitĆ”rios | Pesquisa | Ricardo Oliveira Guerra |
|
Em Andamento | |
4 | Sarcopenia e Estado InflamatĆ³rio CrĆ“nico Em Idosos ComunitĆ”rios De Um Centro Urbano Do Nordeste Brasileiro | Pesquisa | Ricardo Oliveira Guerra |
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
ID | Projeto | Natureza | ResponsĆ”vel | Bolsa | AuxĆlio | SituaĆ§Ć£o |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | AvaliaĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Dos MĆŗsculos Do Assoalho PĆ©lvico e Nos Sintomas Do Trato UrinĆ”rio Inferior | Pesquisa | Maria Thereza Albuquerque Barbosa Cabral Micussi |
|
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
ID | Projeto | Natureza | ResponsĆ”vel | Bolsa | AuxĆlio | SituaĆ§Ć£o |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | AvaliaĆ§Ć£o, IntervenĆ§Ć£o e Tecnologias Assistivas Em Sujeitos Com DisfunƧƵes NeurolĆ³gicas | Pesquisa | Ana Raquel Rodrigues Lindquist |
|
Em Andamento | |
7 | Desenvolvimento Do Sistema Neurosensoriomotor De BebĆŖs De Alto Risco | Pesquisa | Silvana Alves Pereira |
|
Em Andamento | |
8 | Efeitos Da PrĆ”tica Variada e Constante Na Aprendizagem Motora Com Jogos De Realidade Virtual: Perspectivas De AplicaĆ§Ć£o Na NeuroreabilitaĆ§Ć£o. | Pesquisa | Tania Fernandes Campos |
|
ConcluĆdo | |
9 | Realidade Virtual Na Neurorreabilitacao | Pesquisa | Fabricia Azevedo Da Costa Cavalcanti |
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
ID | Projeto | Natureza | ResponsĆ”vel | Bolsa | AuxĆlio | SituaĆ§Ć£o |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Desenvolvimento, TraduĆ§Ć£o, AdaptaĆ§Ć£o Transcultural e ValidaĆ§Ć£o De Instrumentos De Medida Em SaĆŗde | Pesquisa | Karla Morganna Pereira Pinto De Mendonca |
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
CoerĆŖncia e AbrangĆŖncia |
AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Em
Fisioterapia
|
|||
---|---|---|---|---|
AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o No Processo De
Envelhecimento N = 9 |
AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o No Sistema
MusculoesquelƩtico N = 17 |
AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o No Sistema
Nervoso N = 12 |
AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Nos Sistemas
Cardiovascular e RespiratĆ³rio N = 10 |
|
Nome do Projeto de Pesquisa |
|
|
|
|
Ā Ā Ā Ā a Funcionalidade No Processo De Envelhecimento Feminino Sob a Perspectiva Do Curso Da Vida | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AĆ§Ć£o De Recursos TerapĆŖuticos EletrofĆsicos Em Fisioterapia MusculoesquelĆ©tica | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AnĆ”lise Da Funcionalidade Em Mulheres GrĆ”vidas Com Dor LombopĆ©lvica Baseada Na ClassificaĆ§Ć£o Internacional De Funcionalidade, Incapacidade e SaĆŗde (Cif): Estudo Transversal | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Aprendizagem Motora e AssociaƧƵes Com Realidade Virtual, Sono, CogniĆ§Ć£o e Funcionalidade | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o De Tecnologias Em Saude | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e AssistĆŖncia FisioterapĆŖutica Em Diversas Fases Do Ciclo De Vida Da Mulher | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica CardiorrespiratĆ³ria Nas DoenƧas Agudas e CrĆ“nicas | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Em Idosos Com Diabetes Mellitus Tipo 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Em IndivĆduos Com SĆndrome Da Dor Subacromial | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Na DoenƧa De Parkinson e Desordens Neuromusculares | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Nas AlteraƧƵes Osteomioarticulares e Funcionais Do Membro Superior | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Nas DisfunƧƵes Osteomioarticulares Da Coluna e Membro Superior No Ambiente Ocupacional. | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica No Acidente Vascular Cerebral | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Nas AfecƧƵes MusculoesquelĆ©ticas CrĆ“nicas | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Dos MĆŗsculos Do Assoalho PĆ©lvico e Nos Sintomas Do Trato UrinĆ”rio Inferior | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o Fisioterapeutica Em Idosos Com DoenƧa De Alzheimer | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o, IntervenĆ§Ć£o e Tecnologias Assistivas Em Sujeitos Com DisfunƧƵes NeurolĆ³gicas | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o, PrevenĆ§Ć£o e ReabilitaĆ§Ć£o De DisfunƧƵes MusculoesquelĆ©ticas e Esportivas | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaƧƵes e ReabilitaĆ§Ć£o Do Sistema RespiratĆ³rio e Cardiovascular Nas DoenƧas CrĆ“nicas NĆ£o TransmissĆveis (Dcnt) e Neuromusculares | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā CinemĆ”tica Da Parede TorĆ”cica : AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Em DoenƧas RespiratĆ³rias CrĆ“nicas e Neuromusculares | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā Controle Postural De IndivĆduos Sem e Com Vestibulopatia CrĆ“nica Submetidos Ć Posturografia Por Realidade NĆ£o-Imersiva | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Desenvolvimento De RevisƵes SistemĆ”ticas | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā Desenvolvimento Do Sistema Neurosensoriomotor De BebĆŖs De Alto Risco | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Desenvolvimento, TraduĆ§Ć£o, AdaptaĆ§Ć£o Transcultural e ValidaĆ§Ć£o De Instrumentos De Medida Em SaĆŗde | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā Dor LombopĆ©lvica e Seu Impacto Na Funcionalidade De Mulheres GrĆ”vidas: Estudo Transversal | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Efeitos Da PrĆ”tica Variada e Constante Na Aprendizagem Motora Com Jogos De Realidade Virtual: Perspectivas De AplicaĆ§Ć£o Na NeuroreabilitaĆ§Ć£o. | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Efeitos Da VibraĆ§Ć£o De Corpo Inteiro No Desempneho Neuromuscular De Idosos e Sujeitos SintomĆ”ticos | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Efeitos Do Kinesio Taping No Desempenho Neuromuscular e No AlĆvio Da Dor Musculo-EsquelĆ©tico | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Efeitos Do Uso De Jogos De Computador Baseados Em Realidade Virtual Na ReabilitaĆ§Ć£o De Pacientes Com Acidente Vascular Cerebral | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Estudo Da Mobilidade, Curso Da Vida, ViolĆŖncia, Biomarcadores InflamatĆ³rios e o Comprimento De TelĆ“meros Em Idosos ComunitĆ”rios | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Estudo Sobre Os Efeitos De Terapias Baseadas No Contexto e TraduĆ§Ć£o Do Conhecimento Na ParticipaĆ§Ć£o De CrianƧas Com DeficiĆŖncia | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Estudos De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica RespiratĆ³ria Em CrianƧas, Adolescentes e Adultos Jovens Com DoenƧas RespiratĆ³rias CrĆ“nicas | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā Estudos Sobre o Desenvolvimento NeurosensĆ³riomotor De CrianƧas Com e Sem DeficiĆŖncia e AnĆ”lise De Diferentes IntervenƧƵes Fisioterapeuticas Na FunĆ§Ć£o, Funcionalidade e ParticipaĆ§Ć£o. | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā ImplementaĆ§Ć£o De Um Sistema De AvaliaĆ§Ć£o GeriĆ”trica Global (SaĆŗde e Funcionalidade) Baseado Em Uma Plataforma Digital Para Tomada De DecisƵes, Monitoramento e PromoĆ§Ć£o Do Envelhecimento Ativo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā InfluĆŖncia Do Treinamento CinesioterapĆŖutico No Desempenho De Pilotos De CaƧa Da ForƧa AĆ©rea Brasileira | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā MĆ©todos De AvaliaĆ§Ć£o e PrescriĆ§Ć£o De ExercĆcio Em Fisioterapia MusculoesquelĆ©tica | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā MĆŗsculos RespiratĆ³rios: AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Fisioterapeutica Em DoenƧas Neuromusculares e RespiratĆ³rias CrĆ“nicas | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā NeuromodulaĆ§Ć£o Aplicada a Diferentes PopulaƧƵes | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā PrevalĆŖncia, IncidĆŖncia e Fatores Relacionados Ć Sarcopenia: Um Estudo Longitudinal Em Mulheres De Meia-Idade e Idosas Do Nordeste Brasileiro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Prodiavc - Programa De DiagnĆ³stico e IntervenĆ§Ć£o No Acidente Vascular Cerebral. | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā ReabilitaĆ§Ć£o Vestibular Em Pacientes Com DisfunƧƵes OtoneurolĆ³gicas | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Realidade Virtual Imersiva e Cybersickness Em Jovens SaudĆ”veis | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Realidade Virtual Na Neurorreabilitacao | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā RevisƵes SistemĆ”ticas, Overviews De RevisƵes SistemĆ”ticas e Meta-AnĆ”lises Em SaĆŗde | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā Sarcopenia e Estado InflamatĆ³rio CrĆ“nico Em Idosos ComunitĆ”rios De Um Centro Urbano Do Nordeste Brasileiro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Tendinopatias: AvaliaĆ§Ć£o, PrevenĆ§Ć£o, ReabilitaĆ§Ć£o e Retorno Ć FunĆ§Ć£o | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā TraduĆ§Ć£o, AdaptaĆ§Ć£o Transcultural e AvaliaĆ§Ć£o Das Propriedades PsicomĆ©tricas De Instrumentos De Medida Em SaĆŗde | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā Validade e Confiabilidade Da VersĆ£o Curta Da Escala De ConfianƧa No EquilĆbrio āActivities-Specific Balance Confidenceā (Abc-6) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Ano | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
NĆveis de curso | 2 | 2 | 2 |
Mestrado | 1 | 1 | 1 |
Doutorado | 1 | 1 | 1 |
Disciplinas (M) | 26 | 26 | 39 |
Disciplinas (D) | 26 | 26 | 39 |
Disciplinas obrigatĆ³rias (M) | 3 | 3 | 4 |
Disciplinas obrigatĆ³rias (D) | 3 | 3 | 4 |
Disciplinas eletivas (M) | 24 | 24 | 40 |
Disciplinas eletivas (D) | 24 | 24 | 40 |
CrƩditos totais (M) | 92 | 92 | 140 |
CrƩditos totais (D) | 92 | 92 | 140 |
Carga horƔria total (M) | 1,380 | 1,380 | 2,100 |
Carga horƔria total (D) | 1,380 | 1,380 | 2,100 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Disciplina | Natureza | CR (CH) | InĆcio-Fim | Periodicidade | |
---|---|---|---|---|---|
10 | BioestatĆstica | ObrigatĆ³ria | 4 (60) | 2017 - Atual | Quadrienal |
12 | DidĆ”tica Do Ensino Superior | ObrigatĆ³ria | 4 (60) | 2017 - Atual | Quadrienal |
20 | Plasticidade Do MĆŗsculo EsquelĆ©tico | ObrigatĆ³ria | 4 (60) | 2017 - Atual | Quadrienal |
43 | Sistema De Movimento Humano | ObrigatĆ³ria | 4 (60) | 2023 - Atual | Quadrienal |
1 | Abordagem FisioterapĆŖutica Em Desenvolvimento, Controle e Aprendizagem Motora | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Quadrienal |
2 | Abordagem FisioterapĆŖutica Em NeurorreabilitaĆ§Ć£o | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Quadrienal |
3 | AvaliaĆ§Ć£o CardiorrespiratĆ³ria Em Pesquisa | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Quadrienal |
4 | AvaliaĆ§Ć£o Da EvidĆŖncia CientĆfica e Desenvolvimento De RevisƵes SistemĆ”ticas Em SaĆŗde i | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Quadrienal |
5 | AvaliaĆ§Ć£o Da EvidĆŖncia CientĆfica e Desenvolvimento De RevisƵes SistemĆ”ticas Em SaĆŗde Ii | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Quadrienal |
6 | AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Em Fisioterapia GeriĆ”trica | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Quadrienal |
7 | AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Em SaĆŗde Da Mulher | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Quadrienal |
8 | AvaliaĆ§Ć£o e ReabilitaĆ§Ć£o Nas DoenƧas Cardiovasculares, Respiratorias e MetabĆ³licas | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Quadrienal |
9 | AvaliaĆ§Ć£o Em Fisioterapia NeurolĆ³gica | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Quadrienal |
11 | Contemporary Intensive Therapies to Promote Hand Function in Children with Cerebral Palsy | Optativa | 3 (45) | 2018 - Atual | Quadrienal |
13 | Eletromiografia Aplicada Ao Movimento Humano | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Quadrienal |
14 | Fisiologia Do ExercĆcio Na ReabilitaĆ§Ć£o MusculoesquelĆ©tica | Optativa | 2 (30) | 2017 - Atual | Quadrienal |
15 | MecĆ¢nica e Desempenho Cardiovascular | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Quadrienal |
16 | Metodologia Da Pesquisa CientĆfica | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Quadrienal |
17 | MĆ©todos e TĆ©cnicas Em Fisioterapia NeurolĆ³gica | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Quadrienal |
18 | Neurobiologia RespiratĆ³ria | Optativa | 2 (30) | 2017 - Atual | Quadrienal |
19 | Neurofisiologia Dos HormƓnios Sexuais e Sistema MusculoesquelƩtico | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Quadrienal |
21 | Projetos De Ensaio ClĆnico Em Fisioterapia e Desenvolvimento De Protocolos | Optativa | 4 (60) | 2021 - Atual | Quadrienal |
22 | Projetos De Ensaio ClĆnico Em Fisioterapia e Desenvolvimento De Protocolos | Optativa | 3 (45) | 2019 - Atual | Quadrienal |
23 | Research in Aging, Functional Decline, Falls & Injury Prevention | Optativa | 3 (45) | 2018 - Atual | Quadrienal |
24 | TraduĆ§Ć£o Do Conhecimento Em ReabilitaĆ§Ć£o | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Quadrienal |
25 | TĆ³picos AvanƧados Da AvaliaĆ§Ć£o CardiorrespiratĆ³ria Em Pesquisa | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Quadrienal |
26 | TĆ³picos AvanƧados Em Fisioterapia GerontolĆ³gica | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Quadrienal |
27 | TĆ³picos AvanƧados Em Plasticidade Do MĆŗsculo EsquelĆ©tico | Optativa | 2 (30) | 2017 - Atual | Quadrienal |
28 | Abordagem FisioterapĆŖutica Em Neuropediatria | Optativa | 4 (60) | 2023 - Atual | Quadrienal |
29 | AtualizaĆ§Ć£o Em Fisioterapia GerontolĆ³gica | Optativa | 3 (45) | 2023 - Atual | Quadrienal |
30 | AvaliaĆ§Ć£o CardiorrespiratĆ³ria Em Pesquisa | Optativa | 3 (45) | 2023 - Atual | Quadrienal |
31 | AvaliaĆ§Ć£o Em Fisioterapia MusculoesquelĆ©tica | Optativa | 3 (45) | 2023 - Atual | Quadrienal |
32 | AvaliaĆ§Ć£o MusculoesquelĆ©tica e IntervenƧƵes Nas DisfunƧƵes Uro Gineco-ObstĆ©tricas | Optativa | 3 (45) | 2023 - Atual | Quadrienal |
33 | Epidemiologia Do Envelhecimento | Optativa | 3 (45) | 2023 - Atual | Quadrienal |
34 | Fisiologia Do ExercĆcio Na ReabilitaĆ§Ć£o MusculoesquelĆ©tica | Optativa | 3 (45) | 2023 - Atual | Quadrienal |
35 | Fisiologia e PrescriĆ§Ć£o Do ExercĆcio ClĆnico Na ReabilitaĆ§Ć£o | Optativa | 2 (30) | 2023 - Atual | Quadrienal |
36 | MĆ©todos e TĆ©cnicas Em Fisioterapia NeurolĆ³gica | Optativa | 4 (60) | 2023 - Atual | Quadrienal |
37 | Neurofisiologia Dos HormƓnios Sexuais e Sistema MusculoesquelƩtico | Optativa | 2 (30) | 2023 - Atual | Quadrienal |
38 | PrescriĆ§Ć£o De ExercĆcio Na ReabilitaĆ§Ć£o MusculoesquelĆ©tica | Optativa | 3 (45) | 2023 - Atual | Quadrienal |
39 | ReabilitaĆ§Ć£o Nas DoenƧas Cardiovasculares, RespiratĆ³rias e MetabĆ³licas | Optativa | 4 (60) | 2023 - Atual | Quadrienal |
40 | RedaĆ§Ć£o CrĆtica Do Artigo CientĆfico i | Optativa | 2 (30) | 2023 - Atual | Quadrienal |
41 | Scien. Resear.priorities Update in Physical Therapy Assessment Management/Priori. InvestigaciĆ³n Cient ActualizaciĆ³n en EvaluaciĆ³n Manejo en Fisio. i | Optativa | 1 (15) | 2023 - Atual | Quadrienal |
42 | Scien. Resear.priorities Update in Physical Therapy Assessment Management/Priori. InvestigaciĆ³n Cient ActualizaciĆ³n en EvaluaciĆ³n Manejo en Fisio. Ii | Optativa | 1 (15) | 2023 - Atual | Quadrienal |
44 | Ćtica e BioĆ©tica Na Pesquisa | Optativa | 3 (45) | 2023 - Atual | Quadrienal |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Disciplina | Natureza | CR (CH) | InĆcio-Fim | Periodicidade | |
---|---|---|---|---|---|
10 | BioestatĆstica | ObrigatĆ³ria | 4 (60) | 2017 - Atual | Semestral |
12 | DidĆ”tica Do Ensino Superior | ObrigatĆ³ria | 4 (60) | 2017 - Atual | Semestral |
20 | Plasticidade Do MĆŗsculo EsquelĆ©tico | ObrigatĆ³ria | 4 (60) | 2017 - Atual | Semestral |
43 | Sistema De Movimento Humano | ObrigatĆ³ria | 4 (60) | 2023 - Atual | Quadrienal |
1 | Abordagem FisioterapĆŖutica Em Desenvolvimento, Controle e Aprendizagem Motora | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Bienal |
2 | Abordagem FisioterapĆŖutica Em NeurorreabilitaĆ§Ć£o | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Anual |
3 | AvaliaĆ§Ć£o CardiorrespiratĆ³ria Em Pesquisa | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Bienal |
4 | AvaliaĆ§Ć£o Da EvidĆŖncia CientĆfica e Desenvolvimento De RevisƵes SistemĆ”ticas Em SaĆŗde i | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Semestral |
5 | AvaliaĆ§Ć£o Da EvidĆŖncia CientĆfica e Desenvolvimento De RevisƵes SistemĆ”ticas Em SaĆŗde Ii | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Quadrienal |
6 | AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Em Fisioterapia GeriĆ”trica | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Anual |
7 | AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Em SaĆŗde Da Mulher | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Quadrienal |
8 | AvaliaĆ§Ć£o e ReabilitaĆ§Ć£o Nas DoenƧas Cardiovasculares, Respiratorias e MetabĆ³licas | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Anual |
9 | AvaliaĆ§Ć£o Em Fisioterapia NeurolĆ³gica | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Bienal |
11 | Contemporary Intensive Therapies to Promote Hand Function in Children with Cerebral Palsy | Optativa | 3 (45) | 2018 - Atual | Quadrienal |
13 | Eletromiografia Aplicada Ao Movimento Humano | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Quadrienal |
14 | Fisiologia Do ExercĆcio Na ReabilitaĆ§Ć£o MusculoesquelĆ©tica | Optativa | 2 (30) | 2017 - Atual | Anual |
15 | MecĆ¢nica e Desempenho Cardiovascular | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Quadrienal |
16 | Metodologia Da Pesquisa CientĆfica | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Semestral |
17 | MĆ©todos e TĆ©cnicas Em Fisioterapia NeurolĆ³gica | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Quadrienal |
