Aba | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Docentes | 23 x 59 | 25 x 59 | 25 x 59 |
Discentes | 200 x 26 | 226 x 26 | 217 x 26 |
Discentes - Orientadores | 230 x 33 | 255 x 33 | 252 x 33 |
Egressos | 260 x 24 | 260 x 24 | 266 x 24 |
Pós-Doc | 0 x 30 | 0 x 30 | 3 x 30 |
Participante Externo | 626 x 26 | 726 x 26 | 747 x 26 |
Turmas | 38 x 21 | 42 x 21 | 24 x 21 |
Disciplinas | 54 x 19 | 54 x 19 | 88 x 19 |
Projetos | 47 x 17 | 49 x 17 | 41 x 17 |
Projetos - Membros | 431 x 21 | 448 x 21 | 338 x 21 |
Projetos - Financiadores | 12 x 22 | 11 x 22 | 11 x 22 |
TCC | 27 x 29 | 24 x 29 | 25 x 29 |
TCC - Banca | 118 x 37 | 89 x 37 | 95 x 37 |
TCC - Financiadores | 118 x 42 | 89 x 42 | 95 x 42 |
Produções | 140 x 23 | 177 x 23 | 67 x 23 |
Produções - Autores | 792 x 22 | 954 x 22 | 413 x 22 |
Produções - Detalhes | 2837 x 22 | 3361 x 22 | 1289 x 22 |
Linhas de Pesquisa - Projetos | 47 x 19 | 49 x 19 | 41 x 19 |
Linhas de Pesquisa - Produções | 139 x 18 | 177 x 18 | 24 x 18 |
Linhas de Pesquisa - TCC | 27 x 19 | 24 x 19 | 25 x 19 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|
Área de Concentração |
|
|
|
1 |
Avaliação e Intervenção Em Fisioterapia | 1 | 1 | 1 |
|
Docente Permanente |
|
|
|
21 |
Avaliação e Intervenção Em Fisioterapia | 19 | 21 | 20 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|
Linha de Pesquisa |
|
|
|
4 |
Avaliação e Intervenção No Processo De Envelhecimento | 1 | 1 | 1 |
|
Avaliação e Intervenção No Sistema Musculoesquelético | 1 | 1 | 1 |
|
Avaliação e Intervenção No Sistema Nervoso | 1 | 1 | 1 |
|
Avaliação e Intervenção Nos Sistemas Cardiovascular e Respiratório | 1 | 1 | 1 |
|
Docente Permanente |
|
|
|
21 |
Avaliação e Intervenção No Processo De Envelhecimento | 4 | 4 | 4 |
|
Avaliação e Intervenção No Sistema Musculoesquelético | 6 | 8 | 8 |
|
Avaliação e Intervenção No Sistema Nervoso | 5 | 5 | 4 |
|
Avaliação e Intervenção Nos Sistemas Cardiovascular e Respiratório | 4 | 4 | 4 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|
Projeto por Linha de Pesquisa |
|
|
|
48 |
Avaliação e Intervenção No Sistema Musculoesquelético | 14 | 17 | 16 |
|
Avaliação e Intervenção No Sistema Nervoso | 11 | 10 | 8 |
|
Avaliação e Intervenção Nos Sistemas Cardiovascular e Respiratório | 10 | 10 | 9 |
|
Avaliação e Intervenção No Processo De Envelhecimento | 9 | 9 | 7 |
|
Natureza do projeto |
|
|
|
48 |
Pesquisa | 44 | 46 | 40 |
|
Categoria do responsável |
|
|
|
48 |
Docente | 44 | 46 | 40 |
|
Auxílios |
|
|
|
10 |
Canadian Institutes of Health Research | 2 | 2 | 2 |
|
Cons Nac De Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico | 3 | 2 | 2 |
|
Crdf Global / Fogarty International Center (National Institutes of Health) | 1 | 1 | 1 |
|
Fund Coord De Aperfeicoamento De Pessoal De Nivel Sup | 1 | 1 | 1 |
|
Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte | 3 | 3 | 3 |
|
Bolsas |
|
|
|
1 |
Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte | 1 | 1 | 1 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
ID | Projeto | Natureza | Responsável | Bolsa | Auxílio | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | a Funcionalidade No Processo De Envelhecimento Feminino Sob a Perspectiva Do Curso Da Vida | Pesquisa | Saionara Maria Aires Da Camara |
|
Em Andamento | |
2 | Controle Postural De Indivíduos Sem e Com Vestibulopatia Crônica Submetidos à Posturografia Por Realidade Não-Imersiva | Pesquisa | Juliana Maria Gazzola |
|
Em Andamento | |
3 | Estudo Da Mobilidade, Curso Da Vida, Violência, Biomarcadores Inflamatórios e o Comprimento De Telômeros Em Idosos Comunitários | Pesquisa | Ricardo Oliveira Guerra |
|
Em Andamento | |
4 | Sarcopenia e Estado Inflamatório Crônico Em Idosos Comunitários De Um Centro Urbano Do Nordeste Brasileiro | Pesquisa | Ricardo Oliveira Guerra |
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
ID | Projeto | Natureza | Responsável | Bolsa | Auxílio | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Avaliação Fisioterapêutica Dos Músculos Do Assoalho Pélvico e Nos Sintomas Do Trato Urinário Inferior | Pesquisa | Maria Thereza Albuquerque Barbosa Cabral Micussi |
|
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
ID | Projeto | Natureza | Responsável | Bolsa | Auxílio | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Avaliação, Intervenção e Tecnologias Assistivas Em Sujeitos Com Disfunções Neurológicas | Pesquisa | Ana Raquel Rodrigues Lindquist |
|
Em Andamento | |
7 | Desenvolvimento Do Sistema Neurosensoriomotor De Bebês De Alto Risco | Pesquisa | Silvana Alves Pereira |
|
Em Andamento | |
8 | Efeitos Da Prática Variada e Constante Na Aprendizagem Motora Com Jogos De Realidade Virtual: Perspectivas De Aplicação Na Neuroreabilitação. | Pesquisa | Tania Fernandes Campos |
|
Concluído | |
9 | Realidade Virtual Na Neurorreabilitacao | Pesquisa | Fabricia Azevedo Da Costa Cavalcanti |
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
ID | Projeto | Natureza | Responsável | Bolsa | Auxílio | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Desenvolvimento, Tradução, Adaptação Transcultural e Validação De Instrumentos De Medida Em Saúde | Pesquisa | Karla Morganna Pereira Pinto De Mendonca |
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Níveis de curso | 2 | 2 | 2 |
Mestrado | 1 | 1 | 1 |
Doutorado | 1 | 1 | 1 |
Disciplinas (M) | 26 | 26 | 39 |
Disciplinas (D) | 26 | 26 | 39 |
Disciplinas obrigatórias (M) | 3 | 3 | 4 |
Disciplinas obrigatórias (D) | 3 | 3 | 4 |
Disciplinas eletivas (M) | 24 | 24 | 40 |
Disciplinas eletivas (D) | 24 | 24 | 40 |
Créditos totais (M) | 92 | 92 | 140 |
Créditos totais (D) | 92 | 92 | 140 |
Carga horária total (M) | 1,380 | 1,380 | 2,100 |
Carga horária total (D) | 1,380 | 1,380 | 2,100 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Disciplina | Natureza | CR (CH) | Início-Fim | Periodicidade | |
---|---|---|---|---|---|
10 | Bioestatística | Obrigatória | 4 (60) | 2017 - Atual | Quadrienal |
12 | Didática Do Ensino Superior | Obrigatória | 4 (60) | 2017 - Atual | Quadrienal |
20 | Plasticidade Do Músculo Esquelético | Obrigatória | 4 (60) | 2017 - Atual | Quadrienal |
43 | Sistema De Movimento Humano | Obrigatória | 4 (60) | 2023 - Atual | Quadrienal |
1 | Abordagem Fisioterapêutica Em Desenvolvimento, Controle e Aprendizagem Motora | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Quadrienal |
2 | Abordagem Fisioterapêutica Em Neurorreabilitação | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Quadrienal |
3 | Avaliação Cardiorrespiratória Em Pesquisa | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Quadrienal |
4 | Avaliação Da Evidência Científica e Desenvolvimento De Revisões Sistemáticas Em Saúde i | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Quadrienal |
5 | Avaliação Da Evidência Científica e Desenvolvimento De Revisões Sistemáticas Em Saúde Ii | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Quadrienal |
6 | Avaliação e Intervenção Em Fisioterapia Geriátrica | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Quadrienal |
7 | Avaliação e Intervenção Em Saúde Da Mulher | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Quadrienal |
8 | Avaliação e Reabilitação Nas Doenças Cardiovasculares, Respiratorias e Metabólicas | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Quadrienal |
9 | Avaliação Em Fisioterapia Neurológica | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Quadrienal |
11 | Contemporary Intensive Therapies to Promote Hand Function in Children with Cerebral Palsy | Optativa | 3 (45) | 2018 - Atual | Quadrienal |
13 | Eletromiografia Aplicada Ao Movimento Humano | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Quadrienal |
14 | Fisiologia Do Exercício Na Reabilitação Musculoesquelética | Optativa | 2 (30) | 2017 - Atual | Quadrienal |
15 | Mecânica e Desempenho Cardiovascular | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Quadrienal |
16 | Metodologia Da Pesquisa Científica | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Quadrienal |
17 | Métodos e Técnicas Em Fisioterapia Neurológica | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Quadrienal |
18 | Neurobiologia Respiratória | Optativa | 2 (30) | 2017 - Atual | Quadrienal |
19 | Neurofisiologia Dos Hormônios Sexuais e Sistema Musculoesquelético | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Quadrienal |
21 | Projetos De Ensaio Clínico Em Fisioterapia e Desenvolvimento De Protocolos | Optativa | 4 (60) | 2021 - Atual | Quadrienal |
22 | Projetos De Ensaio Clínico Em Fisioterapia e Desenvolvimento De Protocolos | Optativa | 3 (45) | 2019 - Atual | Quadrienal |
23 | Research in Aging, Functional Decline, Falls & Injury Prevention | Optativa | 3 (45) | 2018 - Atual | Quadrienal |
24 | Tradução Do Conhecimento Em Reabilitação | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Quadrienal |
25 | Tópicos Avançados Da Avaliação Cardiorrespiratória Em Pesquisa | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Quadrienal |
26 | Tópicos Avançados Em Fisioterapia Gerontológica | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Quadrienal |
27 | Tópicos Avançados Em Plasticidade Do Músculo Esquelético | Optativa | 2 (30) | 2017 - Atual | Quadrienal |
28 | Abordagem Fisioterapêutica Em Neuropediatria | Optativa | 4 (60) | 2023 - Atual | Quadrienal |
29 | Atualização Em Fisioterapia Gerontológica | Optativa | 3 (45) | 2023 - Atual | Quadrienal |
30 | Avaliação Cardiorrespiratória Em Pesquisa | Optativa | 3 (45) | 2023 - Atual | Quadrienal |
31 | Avaliação Em Fisioterapia Musculoesquelética | Optativa | 3 (45) | 2023 - Atual | Quadrienal |
32 | Avaliação Musculoesquelética e Intervenções Nas Disfunções Uro Gineco-Obstétricas | Optativa | 3 (45) | 2023 - Atual | Quadrienal |
33 | Epidemiologia Do Envelhecimento | Optativa | 3 (45) | 2023 - Atual | Quadrienal |
34 | Fisiologia Do Exercício Na Reabilitação Musculoesquelética | Optativa | 3 (45) | 2023 - Atual | Quadrienal |
35 | Fisiologia e Prescrição Do Exercício Clínico Na Reabilitação | Optativa | 2 (30) | 2023 - Atual | Quadrienal |
36 | Métodos e Técnicas Em Fisioterapia Neurológica | Optativa | 4 (60) | 2023 - Atual | Quadrienal |
37 | Neurofisiologia Dos Hormônios Sexuais e Sistema Musculoesquelético | Optativa | 2 (30) | 2023 - Atual | Quadrienal |
38 | Prescrição De Exercício Na Reabilitação Musculoesquelética | Optativa | 3 (45) | 2023 - Atual | Quadrienal |
39 | Reabilitação Nas Doenças Cardiovasculares, Respiratórias e Metabólicas | Optativa | 4 (60) | 2023 - Atual | Quadrienal |
40 | Redação Crítica Do Artigo Científico i | Optativa | 2 (30) | 2023 - Atual | Quadrienal |
41 | Scien. Resear.priorities Update in Physical Therapy Assessment Management/Priori. Investigación Cient Actualización en Evaluación Manejo en Fisio. i | Optativa | 1 (15) | 2023 - Atual | Quadrienal |
42 | Scien. Resear.priorities Update in Physical Therapy Assessment Management/Priori. Investigación Cient Actualización en Evaluación Manejo en Fisio. Ii | Optativa | 1 (15) | 2023 - Atual | Quadrienal |
44 | Ética e Bioética Na Pesquisa | Optativa | 3 (45) | 2023 - Atual | Quadrienal |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Disciplina | Natureza | CR (CH) | Início-Fim | Periodicidade | |
---|---|---|---|---|---|
10 | Bioestatística | Obrigatória | 4 (60) | 2017 - Atual | Semestral |
12 | Didática Do Ensino Superior | Obrigatória | 4 (60) | 2017 - Atual | Semestral |
20 | Plasticidade Do Músculo Esquelético | Obrigatória | 4 (60) | 2017 - Atual | Semestral |
43 | Sistema De Movimento Humano | Obrigatória | 4 (60) | 2023 - Atual | Quadrienal |
1 | Abordagem Fisioterapêutica Em Desenvolvimento, Controle e Aprendizagem Motora | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Bienal |
2 | Abordagem Fisioterapêutica Em Neurorreabilitação | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Anual |
3 | Avaliação Cardiorrespiratória Em Pesquisa | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Bienal |
4 | Avaliação Da Evidência Científica e Desenvolvimento De Revisões Sistemáticas Em Saúde i | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Semestral |
5 | Avaliação Da Evidência Científica e Desenvolvimento De Revisões Sistemáticas Em Saúde Ii | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Quadrienal |
6 | Avaliação e Intervenção Em Fisioterapia Geriátrica | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Anual |
7 | Avaliação e Intervenção Em Saúde Da Mulher | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Quadrienal |
8 | Avaliação e Reabilitação Nas Doenças Cardiovasculares, Respiratorias e Metabólicas | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Anual |
9 | Avaliação Em Fisioterapia Neurológica | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Bienal |
11 | Contemporary Intensive Therapies to Promote Hand Function in Children with Cerebral Palsy | Optativa | 3 (45) | 2018 - Atual | Quadrienal |
13 | Eletromiografia Aplicada Ao Movimento Humano | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Quadrienal |
14 | Fisiologia Do Exercício Na Reabilitação Musculoesquelética | Optativa | 2 (30) | 2017 - Atual | Anual |
15 | Mecânica e Desempenho Cardiovascular | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Quadrienal |
16 | Metodologia Da Pesquisa Científica | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Semestral |
17 | Métodos e Técnicas Em Fisioterapia Neurológica | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Quadrienal |
18 | Neurobiologia Respiratória | Optativa | 2 (30) | 2017 - Atual | Quadrienal |
19 | Neurofisiologia Dos Hormônios Sexuais e Sistema Musculoesquelético | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Quadrienal |
21 | Projetos De Ensaio Clínico Em Fisioterapia e Desenvolvimento De Protocolos | Optativa | 4 (60) | 2021 - Atual | Anual |
22 | Projetos De Ensaio Clínico Em Fisioterapia e Desenvolvimento De Protocolos | Optativa | 3 (45) | 2019 - Atual | Quadrienal |
23 | Research in Aging, Functional Decline, Falls & Injury Prevention | Optativa | 3 (45) | 2018 - Atual | Quadrienal |
24 | Tradução Do Conhecimento Em Reabilitação | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Quadrienal |
25 | Tópicos Avançados Da Avaliação Cardiorrespiratória Em Pesquisa | Optativa | 4 (60) | 2017 - Atual | Quadrienal |
26 | Tópicos Avançados Em Fisioterapia Gerontológica | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Anual |
27 | Tópicos Avançados Em Plasticidade Do Músculo Esquelético | Optativa | 2 (30) | 2017 - Atual | Quadrienal |
28 | Abordagem Fisioterapêutica Em Neuropediatria | Optativa | 4 (60) | 2023 - Atual | Quadrienal |
29 | Atualização Em Fisioterapia Gerontológica | Optativa | 3 (45) | 2023 - Atual | Quadrienal |
30 | Avaliação Cardiorrespiratória Em Pesquisa | Optativa | 3 (45) | 2023 - Atual | Bienal |
31 | Avaliação Em Fisioterapia Musculoesquelética | Optativa | 3 (45) | 2023 - Atual | Quadrienal |
32 | Avaliação Musculoesquelética e Intervenções Nas Disfunções Uro Gineco-Obstétricas | Optativa | 3 (45) | 2023 - Atual | Quadrienal |
33 | Epidemiologia Do Envelhecimento | Optativa | 3 (45) | 2023 - Atual | Quadrienal |
34 | Fisiologia Do Exercício Na Reabilitação Musculoesquelética | Optativa | 3 (45) | 2023 - Atual | Quadrienal |
35 | Fisiologia e Prescrição Do Exercício Clínico Na Reabilitação | Optativa | 2 (30) | 2023 - Atual | Quadrienal |
36 | Métodos e Técnicas Em Fisioterapia Neurológica | Optativa | 4 (60) | 2023 - Atual | Quadrienal |
37 | Neurofisiologia Dos Hormônios Sexuais e Sistema Musculoesquelético | Optativa | 2 (30) | 2023 - Atual | Bienal |
38 | Prescrição De Exercício Na Reabilitação Musculoesquelética | Optativa | 3 (45) | 2023 - Atual | Quadrienal |
39 | Reabilitação Nas Doenças Cardiovasculares, Respiratórias e Metabólicas | Optativa | 4 (60) | 2023 - Atual | Quadrienal |
40 | Redação Crítica Do Artigo Científico i | Optativa | 2 (30) | 2023 - Atual | Bienal |
41 | Scien. Resear.priorities Update in Physical Therapy Assessment Management/Priori. Investigación Cient Actualización en Evaluación Manejo en Fisio. i | Optativa | 1 (15) | 2023 - Atual | Quadrienal |
42 | Scien. Resear.priorities Update in Physical Therapy Assessment Management/Priori. Investigación Cient Actualización en Evaluación Manejo en Fisio. Ii | Optativa | 1 (15) | 2023 - Atual | Quadrienal |
44 | Ética e Bioética Na Pesquisa | Optativa | 3 (45) | 2023 - Atual | Quadrienal |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|
Categoria |
|
|
|
22 |
Permanente | 19 | 22 | 21 |
|
Tipo vínculo |
|
|
|
22 |
Servidor Público | 19 | 22 | 21 |
|
Regime de Trabalho |
|
|
|
22 |
Dedicação exclusiva | 19 | 22 | 21 |
|
Carga Horária PG (Semanal) |
|
|
|
22 |
10 | 0 | 1 | 1 |
|
15 | 7 | 7 | 7 |
|
20 | 12 | 14 | 13 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|
Docentes Permanentes |
|
|
|
22 |
Fisioterapia e Terapia Ocupacional | 9 | 10 | 9 |
|
Psicologia | 2 | 3 | 2 |
|
Doenças Infecciosas e Parasitárias | 2 | 2 | 2 |
|
Cardiologia | 1 | 1 | 1 |
|
Cirurgia Otorrinolaringologia | 1 | 1 | 1 |
|
Educação Física | 1 | 1 | 1 |
|
Fisiologia | 1 | 1 | 1 |
|
Neurofisiologia | 1 | 1 | 1 |
|
Nutrição | 1 | 1 | 1 |
|
Saúde Coletiva | 0 | 1 | 1 |
|
Ciências Da Saúde | 0 | 0 | 1 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|
Estabilidade |
|
|
|
22 |
Credenciados | 3 | 2 | 0 |
|
Descredenciados | 1 | 0 | 0 |
|
Total | 19 | 22 | 21 |
|
Nome Docente |
|
|
|
22 |
Alvaro Campos Cavalcanti Maciel | 1 | 1 | 1 |
|
Ana Raquel Rodrigues Lindquist | 1 | 1 | 1 |
|
Catarina De Oliveira Sousa | 1 | 1 | 1 |
|
Elizabel De Souza Ramalho Viana | 0 | 1 | 1 |
|
Fabricia Azevedo Da Costa Cavalcanti | 1 | 1 | 1 |
|
Guilherme Augusto De Freitas Fregonezi | 1 | 1 | 1 |
|
Jamilson Simoes Brasileiro | 1 | 1 | 1 |
|
Juliana Maria Gazzola | 1 | 1 | 1 |
|
Karla Morganna Pereira Pinto De Mendonca | 1 | 1 | 1 |
|
Karyna Myrelly Oliveira Bezerra De Figueiredo Ribeiro | 1 | 1 | 1 |
|
Marcello Barbosa Otoni Goncalves Guedes | 0 | 1 | 1 |
|
Maria Thereza Albuquerque Barbosa Cabral Micussi | 1 | 1 | 1 |
|
Patricia Angelica De Miranda Silva Nogueira | 1 | 1 | 1 |
|
Ricardo Oliveira Guerra | 1 | 1 | 1 |
|
Rodrigo Pegado De Abreu Freitas | 0 | 1 | 1 |
|
Rodrigo Scattone Da Silva | 1 | 1 | 1 |
|
Saionara Maria Aires Da Camara | 1 | 1 | 1 |
|
Silvana Alves Pereira | 1 | 1 | 1 |
|
Tania Fernandes Campos | 1 | 1 | 0 |
|
Tatiana Souza Ribeiro | 1 | 1 | 1 |
|
Vanessa Regiane Resqueti Fregonezi | 1 | 1 | 1 |
|
Wouber Herickson De Brito Vieira | 1 | 1 | 1 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|
Auxílios |
|
|
|
9 |
Alvaro Campos Cavalcanti Maciel | 0 | 0 | 0 |
|
Ana Raquel Rodrigues Lindquist | 1 | 1 | 1 |
|
Catarina De Oliveira Sousa | 0 | 0 | 0 |
|
Elizabel De Souza Ramalho Viana | 0 | 0 | 0 |
|
Fabricia Azevedo Da Costa Cavalcanti | 1 | 1 | 1 |
|
Guilherme Augusto De Freitas Fregonezi | 0 | 0 | 0 |
|
Jamilson Simoes Brasileiro | 0 | 0 | 0 |
|
Juliana Maria Gazzola | 1 | 1 | 1 |
|
Karla Morganna Pereira Pinto De Mendonca | 1 | 1 | 1 |
|
Karyna Myrelly Oliveira Bezerra De Figueiredo Ribeiro | 0 | 0 | 0 |
|
Marcello Barbosa Otoni Goncalves Guedes | 0 | 0 | 0 |
|
Maria Thereza Albuquerque Barbosa Cabral Micussi | 1 | 1 | 1 |
|
Patricia Angelica De Miranda Silva Nogueira | 0 | 0 | 0 |
|
Ricardo Oliveira Guerra | 1 | 1 | 1 |
|
Rodrigo Pegado De Abreu Freitas | 0 | 0 | 0 |
|
Rodrigo Scattone Da Silva | 0 | 0 | 0 |
|
Saionara Maria Aires Da Camara | 1 | 1 | 1 |
|
Silvana Alves Pereira | 1 | 1 | 1 |
|
Tania Fernandes Campos | 1 | 0 | 0 |
|
Tatiana Souza Ribeiro | 0 | 0 | 0 |
|
Vanessa Regiane Resqueti Fregonezi | 0 | 0 | 0 |
|
Wouber Herickson De Brito Vieira | 0 | 0 | 0 |
|
Bolsas |
|
|
|
1 |
Alvaro Campos Cavalcanti Maciel | 0 | 0 | 0 |
|
Ana Raquel Rodrigues Lindquist | 0 | 0 | 0 |
|
Catarina De Oliveira Sousa | 0 | 0 | 0 |
|
Elizabel De Souza Ramalho Viana | 0 | 0 | 0 |
|
Fabricia Azevedo Da Costa Cavalcanti | 0 | 0 | 0 |
|
Guilherme Augusto De Freitas Fregonezi | 0 | 0 | 0 |
|
Jamilson Simoes Brasileiro | 0 | 0 | 0 |
|
Juliana Maria Gazzola | 0 | 0 | 0 |
|
Karla Morganna Pereira Pinto De Mendonca | 0 | 0 | 0 |
|
Karyna Myrelly Oliveira Bezerra De Figueiredo Ribeiro | 0 | 0 | 0 |
|
Marcello Barbosa Otoni Goncalves Guedes | 0 | 0 | 0 |
|
Maria Thereza Albuquerque Barbosa Cabral Micussi | 1 | 1 | 1 |
|
Patricia Angelica De Miranda Silva Nogueira | 0 | 0 | 0 |
|
Ricardo Oliveira Guerra | 0 | 0 | 0 |
|
Rodrigo Pegado De Abreu Freitas | 0 | 0 | 0 |
|
Rodrigo Scattone Da Silva | 0 | 0 | 0 |
|
Saionara Maria Aires Da Camara | 0 | 0 | 0 |
|
Silvana Alves Pereira | 0 | 0 | 0 |
|
Tania Fernandes Campos | 0 | 0 | 0 |
|
Tatiana Souza Ribeiro | 0 | 0 | 0 |
|
Vanessa Regiane Resqueti Fregonezi | 0 | 0 | 0 |
|
Wouber Herickson De Brito Vieira | 0 | 0 | 0 |
|
Bolsa CNPq |
|
|
|
2 |
Guilherme Augusto De Freitas Fregonezi | 1 | 1 | 1 |
|
Silvana Alves Pereira | 1 | 1 | 1 |
|
Alvaro Campos Cavalcanti Maciel | 0 | 0 | 0 |
|
Ana Raquel Rodrigues Lindquist | 0 | 0 | 0 |
|
Catarina De Oliveira Sousa | 0 | 0 | 0 |
|
Elizabel De Souza Ramalho Viana | 0 | 0 | 0 |
|
Fabricia Azevedo Da Costa Cavalcanti | 0 | 0 | 0 |
|
Jamilson Simoes Brasileiro | 0 | 0 | 0 |
|
Juliana Maria Gazzola | 0 | 0 | 0 |
|
Karla Morganna Pereira Pinto De Mendonca | 0 | 0 | 0 |
|
Karyna Myrelly Oliveira Bezerra De Figueiredo Ribeiro | 0 | 0 | 0 |
|
Marcello Barbosa Otoni Goncalves Guedes | 0 | 0 | 0 |
|
Maria Thereza Albuquerque Barbosa Cabral Micussi | 0 | 0 | 0 |
|
Patricia Angelica De Miranda Silva Nogueira | 0 | 0 | 0 |
|
Ricardo Oliveira Guerra | 0 | 0 | 0 |
|
Rodrigo Pegado De Abreu Freitas | 0 | 0 | 0 |
|
Rodrigo Scattone Da Silva | 0 | 0 | 0 |
|
Saionara Maria Aires Da Camara | 0 | 0 | 0 |
|
Tania Fernandes Campos | 0 | 0 | 0 |
|
Tatiana Souza Ribeiro | 0 | 0 | 0 |
|
Vanessa Regiane Resqueti Fregonezi | 0 | 0 | 0 |
|
Wouber Herickson De Brito Vieira | 0 | 0 | 0 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|
Linha de Pesquisa |
|
|
|
42 |
Avaliação E Intervenção No Processo De Envelhecimento | 3 | 4 | 6 |
|
Avaliação E Intervenção No Sistema Musculoesquelético | 6 | 1 | 3 |
|
Avaliação E Intervenção No Sistema Nervoso | 2 | 3 | 6 |
|
Avaliação E Intervenção Nos Sistemas Cardiovascular E Respiratório | 2 | 3 | 3 |
|
Tipo |
|
|
|
42 |
Dissertação | 5 | 7 | 13 |
|
Tese | 8 | 4 | 5 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Parâmetros de análise de frequência de palavras-chave entre Linhas de Pesquisa:
G2: Mede a probabilidade de que duas distribuições de palavras sejam diferentes. Sempre retorna valores positivos. Se a frequência de uma palavra em um texto for menor do que em outro, o resultado é ajustado para indicar a direção. Tende a favorecer palavras que aparecem muitas vezes.
LogRatio8: Compara o risco relativo de duas palavras ou grupos de palavras. É uma forma intuitiva de ver diferenças. É menos afetado por palavras que aparecem raramente, mas pode dar resultados enganosos para essas palavras.
PositiveLRC: Uma versão que indica se há evidência de que uma palavra é mais comum em um texto do que em outro. Resultados iguais ou menores que zero significam que não há evidência significativa. É útil para considerar palavras que não são claramente significativas, especialmente em textos menores.
Um filtro de significância é aplicado, de modo que apenas palavras com valores diferentes de zero (p<0,05) são exibidas.
Fonte: Evert S (2023). corpora: Statistics and Data Sets for Corpus Frequency Data. R package version 0.6, https://CRAN.R-project.org/package=corpora.
Linha 1 | Linha 2 | Termo | Linha 1 (n) | Linha 2 (n) | G2 | LogRatio | PositiveLRC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
